<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.goodnews.de &#187; Top Image Systems</title>
	<atom:link href="http://blog.goodnews.de/tag/top-image-systems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goodnews.de</link>
	<description>gute nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 12:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			
	<item>
		<title>eFLOW verarbeitet 38 Millionen Formulare bei Volkszählung</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/12/eflow-verarbeitet-38-millionen-formulare-bei-volkszahlung/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/12/eflow-verarbeitet-38-millionen-formulare-bei-volkszahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat vom Statistikamt in Thailand (National Statistics Office – NSO) den Auftrag erhalten, 38 Millionen Formulare für die anstehende Volkszählung des Landes zu verarbeiten. TIS wird das umfangreiche Projekt gemeinsam mit Teletrol-One abwickeln, einem thailändischen Systemintegrator für Software-Lösungen im Behördenbereich. TIS verfügt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/12/eflow-verarbeitet-38-millionen-formulare-bei-volkszahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>RheinEnergie verarbeitet Kundenpost mit TIS-Lösung</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/10/rheinenergie-verarbeitet-kundenpost-mit-tis-losung/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/10/rheinenergie-verarbeitet-kundenpost-mit-tis-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Die RheinEnergie AG hat sich zur Erfassung und Klassifizierung ihres Kundenposteingangs für die Software eFLOW von Top Image Systems (TIS) (NASDAQ: TISA) entschieden. Der führende Anbieter von Datenerfassungslösungen konnte sich mit seinem Konzept der digitalen Poststelle gegen andere Anbieter durchsetzen und stellte dieses in einem Proof of Concept unter Beweis. Zukünftig wird die RheinEnergie bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/10/rheinenergie-verarbeitet-kundenpost-mit-tis-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Scanpoint, eine Tochter der Österreichischen Post AG, entscheidet sich für “First Enterprise Mailroom“ von Top Image Systems und Braintribe Technologies</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/06/scanpoint-eine-tochter-der-osterreichischen-post-ag-entscheidet-sich-fur-%e2%80%9cfirst-enterprise-mailroom%e2%80%9c-von-top-image-systems-und-braintribe-technologies/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/06/scanpoint-eine-tochter-der-osterreichischen-post-ag-entscheidet-sich-fur-%e2%80%9cfirst-enterprise-mailroom%e2%80%9c-von-top-image-systems-und-braintribe-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Neue gemeinsame Plattform kombiniert Posteingangslösung eFLOW von TIS mit der Braintribe Content Service Plattform
Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), der führende Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat sich gemeinsam mit Braintribe Technologies beim Auswahlverfahren der Scanpoint, einer Tochter der Österreichischen Post AG, durchgesetzt.
Den Artikel lesen Sie hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/06/scanpoint-eine-tochter-der-osterreichischen-post-ag-entscheidet-sich-fur-%e2%80%9cfirst-enterprise-mailroom%e2%80%9c-von-top-image-systems-und-braintribe-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Indien führt weltweit größte Volkszählung mit Top Image Systems durch</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/05/indien-fuhrt-weltweit-groste-volkszahlung-mit-top-image-systems-durch/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/05/indien-fuhrt-weltweit-groste-volkszahlung-mit-top-image-systems-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA) hat heute bekannt gegeben, dass die für 2011 geplante Volkszählung in Indien mit Hilfe der Software des Spezialisten für Datenerfassungslösungen durchgeführt wird. Bei dem Projekt handelt es sich um die weltweit größte Volkszählung, die je durchgeführt wurde. Sie ist in zwei Phasen geplant: Zunächst werden bis September 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/05/indien-fuhrt-weltweit-groste-volkszahlung-mit-top-image-systems-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>TIS gibt Ergebnisse des vierten Quartals 2009 bekannt</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/04/tis-gibt-ergebnisse-des-vierten-quartals-2009-bekannt/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/04/tis-gibt-ergebnisse-des-vierten-quartals-2009-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat heute die Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2009 bekannt gegeben. Highlights waren Einnahmen von 5,9 Millionen US-Dollar, ein Non-GAAP Betriebsgewinn von 0,2 Millionen US-Dollar, ein positiver betriebsbasierter Cashflow von 0,4 Millionen US-Dollar sowie erfolgreiche Aktivitäten in Europa und APAC.
Den Artikel lesen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/04/tis-gibt-ergebnisse-des-vierten-quartals-2009-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>TIS plant weltweite, strategische Ausweitung im Postdienstleistungsbereich</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2009/10/tis-plant-weltweite-strategische-ausweitung-im-postdienstleistungsbereich/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2009/10/tis-plant-weltweite-strategische-ausweitung-im-postdienstleistungsbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[- Allgemein -]]></category>
		<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[eFLOW-Plattform sorgt für Effizienz und erweitertes Produktangebot bei  Postdienstleistern
TIS erhält Großauftrag von der Schweizerischen Post
Tel Aviv, Köln, Bern – Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), führender Anbieter von Datenerfassungslösungen wird das Angebot im Bereich Postdienstleistungen weiter ausbauen und diesen Markt strategisch adressieren. Diese Entscheidung ist das Ergebnis erfolgreich durchgeführter Post-Großaufträge, bei denen die umfassende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2009/10/tis-plant-weltweite-strategische-ausweitung-im-postdienstleistungsbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

