<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.goodnews.de &#187; TIS</title>
	<atom:link href="http://blog.goodnews.de/tag/tis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goodnews.de</link>
	<description>gute nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 12:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			
	<item>
		<title>TIS gehört zu den TOP 500</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/12/tis-gehort-zu-den-top-500/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/12/tis-gehort-zu-den-top-500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, gab heute die Positionierung in der „Software 500-Liste“ der US-amerikanischen Fachzeitschrift Software Magazine bekannt. Bereits zum 28. Mal veröffentlicht das Magazin seine jährliche Rangliste der weltweit größten Anbieter von Software und Services. Die Software 500-Liste basiert auf dem weltweiten Gesamtumsatz der Unternehmen, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/12/tis-gehort-zu-den-top-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Top Image Systems gibt Ergebnisse des 3.Quartals bekannt</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/11/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-dritten-quartals-2010-bekannt/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/11/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-dritten-quartals-2010-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2010 bekannt gegeben. Demnach weist das Unternehmen bereits das siebte Quartal in Folge ein positives Adjusted EBITDA (um außerordentliche Kosten korrigiertes EBITDA) vor, nämlich genau 1,0 Millionen US-Dollar. Im Q3 2009 waren es noch 0,7 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/11/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-dritten-quartals-2010-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>TIS sehr zufrieden mit Ergebnissen der BARC-Studie</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-sehr-zufrieden-mit-ergebnissen-der-barc-studie/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-sehr-zufrieden-mit-ergebnissen-der-barc-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungs- und Beratungsinstitut für Unternehmenssoftware BARC hat die Lösung eFLOW Invoice for SAP von Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), einem führenden Anbieter von Datenerfassungslösungen, in seine Software-Evaluation zur Rechnungs- und Posteingangsbearbeitung aufgenommen. eFLOW Invoice for SAP ermöglicht die automatisierte Verarbeitung von Eingangsrechnungen für führende ERP-Systeme.
Den Artikel lesen Sie hier
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-sehr-zufrieden-mit-ergebnissen-der-barc-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Top Image Systems gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2010 bekannt</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/08/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-zweiten-quartals-2010-bekannt/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/08/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-zweiten-quartals-2010-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[TIS verzeichnet im Jahresvergleich um 32 Prozent gestiegenes EBITDA -  Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat heute die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2010 bekannt gegeben. Das Unternehmen weist bereits das sechste Quartal in Folge ein positives EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) vor – im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/08/top-image-systems-gibt-ergebnisse-des-zweiten-quartals-2010-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>TIS veranstaltet Business Breakfasts zum elektronischen Rechnungs- und Posteingang</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-veranstaltet-business-breakfasts-zum-elektronischen-rechnungs-und-posteingang/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-veranstaltet-business-breakfasts-zum-elektronischen-rechnungs-und-posteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungsreihe informiert in Berlin, Freiburg, Hannover, Köln, Leipzig, Stuttgart und Ulm über effiziente elektronische Dokumentenverarbeitung - Top Image Systems Ltd., ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, bietet Interessenten einen entspannten Einstieg in die Welt der elektronischen Dokumentenverarbeitung. Im Rahmen eines „Business Breakfasts“ erhalten sie einen kompakten Überblick, profitieren von der Möglichkeit zum unkomplizierten Informationsaustausch sowie von kurzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/08/tis-veranstaltet-business-breakfasts-zum-elektronischen-rechnungs-und-posteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Anhaltende operative Gewinne bei Top Image Systems</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/06/anhaltende-operative-gewinne-bei-top-image-systems/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/06/anhaltende-operative-gewinne-bei-top-image-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[TIS verzeichnet im ersten Quartal 2010 Einkünfte von 5,3 Millionen US-Dollar und eine operative Marge (Non-GAAP) von acht Prozent.
Den Artikel lesen Sie hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/06/anhaltende-operative-gewinne-bei-top-image-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Generali Gruppe Österreich entscheidet sich für Posteingangsverarbeitung mit eFLOW von TIS</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2010/05/generali-gruppe-osterreich-entscheidet-sich-fur-posteingangsverarbeitung-mit-eflow-von-tis/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2010/05/generali-gruppe-osterreich-entscheidet-sich-fur-posteingangsverarbeitung-mit-eflow-von-tis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich bis zu 60 Millionen Seiten werden zukünftig mit der Lösung von Top Image Systems verarbeitet - Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat mit der Generali Gruppe Österreich erneut einen namhaften Kunden gewonnen. Bei dem drittgrößten Versicherungskonzern Österreichs fallen jährlich bis zu 60 Millionen Seiten Posteingang an, die zukünftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2010/05/generali-gruppe-osterreich-entscheidet-sich-fur-posteingangsverarbeitung-mit-eflow-von-tis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>TIS auch im dritten Quartal 2009 mit zuverlässig positiven Ergebnissen</title>
		<link>http://blog.goodnews.de/2009/11/tis-auch-im-dritten-quartal-2009-mit-zuverlassig-positiven-ergebnissen/</link>
		<comments>http://blog.goodnews.de/2009/11/tis-auch-im-dritten-quartal-2009-mit-zuverlassig-positiven-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor: good news!</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Top Image Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[eFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodnews.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Einnahmen von 5,9 Millionen US-Dollar trotz rauer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
Tel Aviv, Israel/Köln – Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat heute die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2009 bekannt gegeben. Highlights waren um vier Prozent gestiegene Einnahmen, eine Bruttomarge von 61 Prozent und damit die höchste der letzten zwei Jahre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goodnews.de/2009/11/tis-auch-im-dritten-quartal-2009-mit-zuverlassig-positiven-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

